Chúng tôi sẽ liên hệ và gửi báo giá theo thông tin mà bạn cung cấp!
Mô tả ngắn ACS550-01-059A-4 - Biến tần ABB ACS550 30kW 3 Pha 380V
Liên hệ hỗ trợ báo giá chi tiết: Hotline: 0984.81.02.02
Mua hàng tại Showroom Bitek Xem đường đi
Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | ACS550-01-059A-4 |
Công suất định mức | 30 kW (tương đương ~40 HP) |
Dòng điện đầu ra định mức (I₂N) | 59 A |
Điện áp đầu vào | 3 pha, 380V – 480V AC (±10%) |
Tần số đầu vào | 48 – 63 Hz |
Điện áp đầu ra | 3 pha, 0 – 480V AC |
Tần số đầu ra | 0 – 500 Hz |
Phương pháp điều khiển | V/f (voltage/frequency), Scalar control, Flux optimization |
Hiệu suất chuyển đổi | Lên đến 98% |
Khả năng quá tải | 110% tải định mức trong 60 giây |
Chuẩn bảo vệ | IP21 (có thể nâng cấp lên IP54) |
Giao tiếp truyền thông | RS485 (Modbus RTU), tùy chọn thêm: Profibus, DeviceNet, CANopen, BACnet |
Cổng vào/ra (I/O) | - 6 Digital input (DI) |
Biến tần ABB ACS550-01-059A-4 là dòng biến tần trung công suất 30kW, sử dụng nguồn 3 pha 380V, thuộc seri ACS550 nổi tiếng của ABB – tập đoàn hàng đầu thế giới về tự động hóa và điện công nghiệp. Sản phẩm được thiết kế để kiểm soát tốc độ động cơ chính xác, tiết kiệm điện năng, và phù hợp với đa dạng ngành nghề.
Thông số | Giá trị |
---|---|
Mã sản phẩm | ACS550-01-059A-4 |
Công suất | 30kW (tương đương ~40HP) |
Dòng điện đầu ra định mức | 59A |
Điện áp hoạt động | 3 pha 380V – 480V AC |
Tần số ngõ vào | 50/60Hz |
Tần số ngõ ra | 0 – 500Hz |
Kiểu điều khiển | V/f, Scalar Control, Flux Optimization |
Hiệu suất | Lên đến 98% |
Cổng giao tiếp | RS485 (Modbus RTU), có thể mở rộng thêm |
Số lượng I/O | 6 digital input, 2 analog input, 2 relay output |
Màn hình điều khiển | LCD keypad có thể tháo rời |
Chuẩn bảo vệ | IP21 (dùng trong nhà) |
Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến +40°C |
Kích thước | ~600 x 275 x 240 mm |
Trọng lượng | ~22 kg |
1. Tiết kiệm điện hiệu quả
Tích hợp chức năng điều khiển thông minh, tự động điều chỉnh công suất đầu ra phù hợp với tải, giúp tiết kiệm từ 20% – 30% điện năng.
2. Điều khiển động cơ linh hoạt
Hỗ trợ dải tần số rộng từ 0 – 500Hz, phù hợp với các ứng dụng yêu cầu thay đổi tốc độ liên tục như bơm, quạt, băng tải, máy ép...
3. Dễ cài đặt và vận hành
Giao diện thân thiện với người dùng, keypad có thể tháo rời, lập trình thông số đơn giản, dễ bảo trì và nâng cấp.
4. Độ bền cao – Hoạt động ổn định
Chống bụi, chống quá nhiệt, chống quá áp, quá dòng. Thiết bị có thể vận hành liên tục trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Hệ thống bơm nước công nghiệp, hệ thống PCCC
Quạt hút, hệ HVAC
Băng tải, máy trộn, máy nghiền, máy ép
Dây chuyền chế biến thực phẩm, sản xuất vật liệu
Bảo hành chính hãng ABB 12 tháng
Hỗ trợ cài đặt, kỹ thuật tận nơi
Cung cấp linh kiện thay thế và hướng dẫn vận hành chi tiết
Thương hiệu ABB Thụy Sĩ – uy tín toàn cầu
Tối ưu chi phí dài hạn với hiệu suất 98%
Phù hợp với tiêu chuẩn CE, UL, ISO quốc tế
Dễ dàng tích hợp vào hệ thống điều khiển hiện có
Trước khi lắp đặt biến tần, cần đảm bảo:
Điện áp nguồn: 3 pha 380V – 480V phù hợp với thông số thiết kế
Công suất động cơ không vượt quá 30kW
Môi trường làm việc khô ráo, nhiệt độ < 40°C
Khoảng cách thông gió tối thiểu: 10 cm mỗi bên
Lưu ý: Biến tần phải được lắp theo phương thẳng đứng, bắt vít cố định chắc chắn vào tủ hoặc tường.
Cổng đấu nối | Chức năng |
---|---|
L1 – L2 – L3 | Ngõ vào nguồn điện 3 pha |
U – V – W | Ngõ ra kết nối với động cơ 3 pha |
GND | Dây tiếp địa (bắt buộc) |
DI1 – DI6 | Ngõ vào số (Start/Stop, đảo chiều...) |
AI1, AI2 | Ngõ vào analog (0-10V hoặc 4-20mA) |
AO1, AO2 | Ngõ ra analog |
RO1, RO2 | Ngõ ra relay (thường dùng cảnh báo lỗi, trạng thái hoạt động) |
Chỉ thực hiện đấu nối khi đã ngắt hoàn toàn nguồn điện.
Cấp nguồn điện, biến tần sẽ hiển thị logo ABB
Keypad sẽ sáng, hiển thị các thông số mặc định
Mã tham số | Ý nghĩa | Giá trị khuyến nghị |
---|---|---|
9904 | Công suất động cơ (kW) | 30 |
9905 | Dòng điện định mức động cơ | Theo nameplate motor |
9906 | Điện áp định mức động cơ | 380V hoặc 400V |
9907 | Tốc độ định mức (RPM) | Theo thông số motor |
Mã | Tên tham số | Thiết lập |
---|---|---|
1001 | Chế độ vận hành | 1 = Keypad / 2 = Terminal |
1101 | Lệnh chạy/dừng | Tùy theo DI hoặc tay |
1103 | Tần số tối đa | 50Hz (hoặc 60Hz nếu yêu cầu) |
Nhấn Hand để chạy local từ keypad
Nhấn Start để chạy, Stop để dừng
Quan sát dòng, áp, và tần số trên màn hình khi chạy
Mã lỗi | Nguyên nhân thường gặp | Cách khắc phục |
---|---|---|
F0001 | Quá dòng | Kiểm tra tải, tăng thời gian tăng tốc |
F0002 | Quá áp | Kiểm tra nguồn điện hoặc gắn điện trở hãm |
F0003 | Nhiệt độ quá cao | Làm sạch quạt, tăng thông gió |
F0021 | Lỗi giao tiếp | Kiểm tra kết nối RS485 hoặc cấu hình sai |
Làm sạch bụi bẩn định kỳ mỗi tháng bằng khí nén
Kiểm tra siết chặt cáp mỗi 3 – 6 tháng
Đảm bảo quạt tản nhiệt hoạt động bình thường
Ghi log lỗi và nhiệt độ vận hành nếu có bất thường